2019-2020シーズン
2019.10.26 | 第97回全日本スキー選手権大会 ジャンプ競技 ノーマルヒル | 結果はこちらから |
2019.10.27 | 第61回NHK杯ジャンプ大会 | |
2019.11.02 | 第31回UHB杯ジャンプ大会 | |
2019.12.14 | 第50回名寄ピヤシリジャンプ大会 | |
2019.12.15 | 第35回吉田杯ジャンプ大会 | |
2020.01.06 | 第75回北海道選手権 | |
2020.01.11 | FISジャンプワールドカップレディース2020札幌大会第1戦 | |
2020.01.12 | FISジャンプワールドカップレディース2020札幌大会第2戦 | |
2020.01.13 | 第62回HBCカップジャンプ大会 | |
2020.01.17 | FISジャンプワールドカップレディース2020蔵王大会第1戦 | |
2020.01.18 | FISジャンプワールドカップレディース2020蔵王大会 団体戦 | |
2020.01.19 | FISジャンプワールドカップレディース2020蔵王大会 第2戦 | |
2020.02.08 | 第31回TVh杯ジャンプ大会 | |
2020.02.11 | 第61回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | |
2020.03.04 | 第48回札幌オリンピック記念スキージャンプ大会 | |
2020.03.06 | 第91回宮様スキー大会国際競技会 ノーマルヒル | |
2020.03.08 | 第91回宮様スキー大会国際競技会 ラージヒル | |
2020.03.21 | 第21回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 |
2019サマーシーズン
日程 | 大会名 | 結果 |
2019.06.30(日) | 第27回飯山市サマージャンプ大会 | 結果はこちら |
2019.07.07(日) | 第39回全日本サマージャンプ朝日大会 | |
2019.07.27(土) | 第23回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | |
2019.07.28(日) | サンピラー国体記念第17回サマージャンプ大会 | |
2019.08.02(月) | 第36回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | |
2019.08.03(土) | チャレンジカップ2018大倉山サマージャンプ大会 | |
2019.08.04(日) | 第20回札幌市長杯大蔵山サマージャンプ大会 | |
2018-2019シーズン
2018.07.08 | 第37回 全日本サマージャンプ朝日大会 | 結果 |
2018.07.28 | 第21回 全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | 結果 |
2018.07.29 | サンピラー国体記念第16回サマージャンプ大会 | 結果 |
2018.08.04 | 第35回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 結果 |
2018.08.05 | 宮の森チャレンジカップ2018サマージャンプ大会 | 結果 |
2018.08.25 | 2018NBS杯女子白馬ジャンプ大会 | 結果 |
2018.08.26 | 第30回塩沢ジャンプ大会 | 結果 |
2018.09.02 | 第18回妙高サマージャンプ大会 | 結果 |
2018.09.03~ | 第3次ジャンプ女子遠征(FISサマーグランプリ大会参戦) | 結果 |
2018.10.26~ | 第97回全日本スキー選手権大会 ジャンプ競技 | |
2018.11.02 | 第19回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | |
2018.11.03 | 第31回 UHB杯ジャンプ大会 | |
2018.11.04 | 第60回 NHK杯ジャンプ大会 | |
2018.12.15(土) | 第49回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第56回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | 結果はこちら |
2018.12.16(日) | 第34回吉田杯ジャンプ大会 | |
2019.01.05(土) | 第60回雪印メグミルク杯全日本ジャンプ大会 | |
2019.01.06(日) | 第47回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | |
2019.01.14(月) | 第61回HBCカップジャンプ競技大会 | |
2019.03.02(土)期日変更 | 札幌スキー連盟会長杯 兼 第30回TVh杯ジャンプ大会 | |
2019.03.08(金) | 第90回宮様スキー大会国際競技会 | |
2019.03.10(日) | 第90回宮様スキー大会国際競技会 | |
2019.03.23(土) | 第20回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 |
2017-2018シーズン
2017.07.09 | 第37回 全日本サマージャンプ朝日大会 | 結果 |
2017.07.29 | 第21回 全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | 結果 |
2017.07.30 | サンピラー国体記念第15回サマージャンプ大会 | 結果 |
2017.08.04 | 第35回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 結果 |
2017.08.05 | 第18回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 結果 |
2017.08.06 | 大倉山チャレンジカップ2017サマージャンプ大会 | 結果 |
2017.08.26 | 2017 NBS杯 女子サマージャンプ白馬 | 結果 |
2017.08.27 | 第29回塩沢ジャンプ大会 | 結果 |
2017.09.03 | 第17回 妙高サマージャンプ大会 | 結果 |
2017.10.14 | 2017全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 | 結果 |
2017.11.03 | 第96回全日本スキー選手権大会 ジャンプ競技 ノーマルヒル | 結果 |
2017.11.04 | 第11回伊藤杯大倉山サマージャンプ大会 | 結果 |
2017.11.05 | 第59回NHK杯ジャンプ大会 | 結果 |
2017.12.16 | 第48回名寄ピヤシリジャンプ大会 | 結果 |
2017.12.17 | 第33回吉田杯ジャンプ大会 | 結果 |
2018.01.08 | 第59回雪印メグミルク杯全日本ジャンプ大会 | 結果 |
2018.01.13 | FISジャンプワールドカップレディース2018札幌大会第1戦 | 結果 |
2018.01.14 | FISジャンプワールドカップレディース2018札幌大会第2戦 | 結果 |
2018.01.19 | FISジャンプワールドカップレディース2018蔵王大会 第1戦 | 結果 |
2018.01.21 | FISジャンプワールドカップレディース2018蔵王大会 第2戦 | 結果 |
2018.02.03 | 第30回UHB杯ジャンプ大会 | 結果 |
2018.02.24 | 札幌スキー連盟会長杯 兼 第29回TVh杯ジャンプ大会 | 結果 |
2018.02.25 | 第60回HBCカップジャンプ競技会 | 結果 |
2018.03.09 | 第89回宮様スキー大会国際競技会 ノーマルヒル | 結果 |
2018.03.11 | 第89回宮様スキー大会国際競技会 ラージヒル | 結果 |
2018.03.24 | 第19回伊藤杯 シーズンファイナル 大倉山ナイタージャンプ大会 | 結果 |