2019ノルディック世界選手権スキージャンプ女子結果
個人
Seefeld (AUT) 2019.02. HS109
| 順位 | 名前 | 国 | 得点 |
| 1位 | Maren Lundby | NOR | 259.6 |
| 2位 | Katharina Althaus | GER | 259.1 |
| 3位 | Daniela Iraschko-Stolz | AUT | 247.6 |
| 4位 | Juliane Styfath | GER | 244.4 |
| 5位 | Eva Pinkelnig | AUT | 241.8 |
| 6位 | 高梨沙羅 | 日本 | 236.7 |
| 7位 | Nika Kriznar | SLO | 236.1 |
| 8位 | Ursa Bogataj | SLO | 231.7 |
| 9位 | Anna Odine Stroem | NOR | 230.6 |
| 10位 | Carina Vogt | GER | 224.3 |
| 15位 | 伊藤有希 | 日本 | 216.6 |
| 17位 | 丸山希 | 日本 | 211.5 |
| 28位 | 勢藤優花 | 日本 | 194.5 |
女子団体戦
Seefeld (AUT) 2019.01.26 HS109
| 順位 | 国 | 得点 |
| 1位 | Germany | 898.9 |
| 2位 | Austria | 880.3 |
| 3位 | Norway | 876.9 |
| 4位 | Slovenia | 828.1 |
| 5位 | Russia | 820.3 |
| 6位 | 日本 | 806.1 |
| 7位 | France | 718.1 |
| 8位 | Italy | 690.5 |
8 Japan
8-1 伊藤有希
8-2 岩渕香里
8-3 丸山希
8-4 高梨沙羅
団体MIX
Seefeld (AUT) 2019.03.02 HS109
| 順位 | 国 | 得点 |
| 1位 | Germany | 1012.2 |
| 2位 | Austria | 989.2 |
| 3位 | Norway | 938.4 |
| 4位 | Slovenia | 930.8 |
| 5位 | 日本 | 928.6 |
| 6位 | Poland | 914.9 |
12 Japan
12-1 伊藤有希
12-2 佐藤幸椰
12-3 高梨沙羅
12-4 小林陵侑




