ワールドカップ女子個人結果 第15戦~第18戦
第15戦
Ljubno(SOL) 2019.02.08 HS94
| 順位 | 名前 | 国 | 得点 |
| 1位 | Maren Lundby | NOR | 268.9 |
| 2位 | 高梨沙羅 | 日本 | 263.7 |
| 3位 | Ursa Bogataj | SLO | 262.6 |
| 4位 | 伊藤有希 | 日本 | 244.1 |
| 18位 | 丸山希 | 日本 | 233 |
| 21位 | 勢藤優花 | 日本 | 230.1 |
団体戦
Ljubno(SOL) 2019.02.09 HS94
| 順位 | 国 | 得点 |
| 1位 | Germany (ドイツ) | 1001.3 |
| 2位 | Slovenia(スロベニア) | 975.9 |
| 3位 | Austria (オーストリア) | 936.9 |
| 4位 | 日本 | 934.3 |
第16戦
Ljubno(SOL) 2019.02.10 HS94
| 順位 | 名前 | 国 | 得点 |
| 1位 | 高梨沙羅 | 日本 | 223.9 |
| 2位 | Maren Lundby | NOR | 221.8 |
| 3位 | Juliane Styfath | GER | 216.8 |
| 16位 | 伊藤有希 | 日本 | 185.3 |
| 28位 | 勢藤優花 | 日本 | 165.7 |
第17戦
Oberstdorf (GER) 2019.02.16 HS137
| 順位 | 名前 | 国 | 得点 |
| 1位 | Maren Lundby | NOR | 270.5 |
| 2位 | Katharina Althaus | GER | 270.1 |
| 3位 | Ursa Bogataj | SLO | 244.1 |
| 4位 | 高梨沙羅 | 日本 | 242 |
| 11位 | 伊藤有希 | 日本 | 229.8 |
| 13位 | 丸山希 | 日本 | 208.9 |
| 17位 | 勢藤優花 | 日本 | 194.4 |
| 19位 | 岩渕香里 | 日本 | 189.6 |
第18戦
Oberstdorf(GER) 2019.02.17 HS137
| 順位 | 名前 | 国 | 得点 |
| 1位 | Maren Lundby | NOR | 292.4 |
| 2位 | Juliane Styfath | GER | 283 |
| 3位 | 高梨沙羅 | 日本 | 250.3 |
| 5位 | 伊藤有希 | 日本 | 247.3 |
| 17位 | 丸山希 | 日本 | 203.5 |
| 22位 | 岩渕香里 | 日本 | 186.4 |
| 24位 | 勢藤優花 | 日本 | 178.7 |




