ワールドカップ女子個人結果 第1戦~
第1戦
Lillehammer(NOR) 30.11.2018 HS98
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | Seyfarth Juliane | 258.8 |
2位 | Lundby Maren | 246.2 |
3位 | 高梨 沙羅 | 240.2 |
14位 | 伊藤 有希 | 207.7 |
19位 | 岩渕 香里 | 197.4 |
32位 | 岩佐 明香 | 76.6 |
第2戦
Lillehammer(NOR)01.12.2018 HS98
/tbody>
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | Seyfarth Juliane | 273.9 |
2位 | Lundby Maren | 269.0 |
3位 | Klinec Ema | 265.9 |
8位 | 勢藤 優花 | 250.9 |
18位 | 伊藤 有希 | 232.9 |
19位 | 岩渕 香里 | 232.7 |
29位 | 丸山 希 | 211.7 |
39位 | 岩佐 明香 |
第3戦
Lillehammer(NOR)02.12.2018) HS140
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | Althaus Katharina | 254.0 |
2位 | Straub Ramona | 242.0 |
3位 | Iraschko-Stolz Daniela | 241.7 |
9位 | 伊藤 有希 | 212.0 |
11位 | 高梨 沙羅 | 210.1 |
25位 | 丸山 希 | 179.3 |
29位 | 岩渕 香里 | 166.5 |
30位 | 勢藤 優花 | 154.7 |
第4戦
Titisee-Neustadt(GER)09.12.2018
中止
第5戦
Premanon(FRA)15.12.2018
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | Althaus Katharina | 260.3 |
2位 | 高梨 沙羅 | 250.7 |
3位 | Klinec Ema | 247.5 |
10位 | 伊藤 有希 | 227.2 |
19位 | 岩渕 香里 | 213.2 |
23位 | 丸山 希 | 210.7 |
第6戦
Premanon(FRA)16.12.2018
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | Katharina Althaus | 249.6 |
2位 | Maren Lundby | 235.5 |
3位 | 高梨 沙羅 | 233.5 |
18位 | 伊藤 有希 | 216.3 |
23位 | 丸山 希 | 203.7 |
26位 | 勢藤 優花 | 197.6 |
27位 | 岩渕 香里 | 197.5 |