2019サマージャンプ
2019サマーシーズンに国内で開催された試合結果です。UHB杯
第32回UHB杯ジャンプ大会 2019.11.02(土)
北海道札幌市大倉山ジャンプ競技場 HS137
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 伊藤有希 | 土屋ホームスキー部 | 213.3 |
2位 | 高梨沙羅 | クラレ | 201.7 |
3位 | 勢藤優花 | 北海道ハイテクアスリートクラブ | 153.3 |
4位 | 勢藤理桜 | 下川商業高校 | 146.3 |
5位 | 丸山希 | 明治大学 | 140.4 |
6位 | 岩佐明香 | 大林組スキー部 | 108.6 |
8位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 75.6 |
NHK杯
第61回NHK杯ジャンプ大会 2019.10.27(日)
大倉山ジャンプ競技場所 HS137
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 高梨沙羅 | クラレ | 227.2 |
2位 | 伊藤有希 | 土屋ホームスキー部 | 224.7 |
3位 | 丸山希 | 明治大学 | 111.4 |
4位 | 岩渕香里 | 北野建設 | 110.6 |
5位 | 勢藤優花 | 北海道ハイテクアスリートクラブ | 97.7 |
6位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 88.5 |
小林諭果は怪我の為欠場
全日本
第98回全日本スキー選手権大会 ノーマルヒル競技
2019.10.25(土)北海道札幌市宮の森ジャンプ競技場 HS100
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 高梨沙羅 | クラレ | 253.0 |
2位 | 伊藤有希 | 土屋ホームスキー部 | 210.0 |
3位 | 丸山希 | 明治大学 | 201.5 |
4位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 169.5 |
5位 | 岩渕香里 | 北野建設 | 168.0 |
6位 | 岩佐明香 | 大林組スキー部 | 158.5 |
10位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 148.0 |
妙高
ミタカカップ第19回妙高サマージャンプ大会 2019.09.01
新潟県妙高高原赤倉シャンツェ
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 高梨沙羅 | クラレ | 246 |
2位 | 丸山希 | 明治大学 | 211.0 |
3位 | 伊藤有希 | 土屋ホームスキー部 | 199.5 |
6位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 161.5 |
10位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 120.0 |
塩沢
エイブルCHINTAIカップ第31回塩沢ジャンプ大会 2019.08.25
新潟県南魚沼市 石打丸山シャンツェ
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 高梨沙羅 | クラレ | 247.5 |
2位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 180.5 |
3位 | 岩佐明香 | 大林組スキー部 | 174.0 |
6位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 160.0 |
白馬NBS
2019 NBS杯 白馬ジャンプ大会 2019.08.24
白馬ジャンプ競技場 ラージヒル
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 伊藤有希 | 土屋ホーム | 222.0 |
2位 | 勢藤優花 | 北海道ハイテクアスリートクラブ | 197.6 |
3位 | 丸山希 | 明治大学 | 138.8 |
4位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 130.7 |
大倉山
第20回札幌市長杯大蔵山サマージャンプ大会 2019.08.04(日)
北海道札幌市 大倉山ジャンプ競技場
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 211.2 |
2位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 193.6 |
3位 | 岩佐明香 | 大林組スキー部 | 176.9 |
チャレンジ
チャレンジカップ2018大倉山サマージャンプ大会 2019.08.03(土)
北海道札幌市 大倉山ジャンプ競技場
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 勢藤理桜 | 下川商業高校 | 211.6 |
2位 | 岩佐明香 | 大林組スキー部 | 183.4 |
3位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 175.2 |
4位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 150.5 |
宮の森
第36回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 2019.08.02(金)
北海道札幌市 宮の森ジャンプ競技場
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 234.5 |
2位 | 勢藤理桜 | 下川商業高校 | 212.5 |
3位 | 五十嵐彩佳 | 札幌大学 | 206.0 |
6位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 196.5 |
名寄
サンピラー国体記念第17回サマージャンプ大会 2019.07.28
北海道名寄市
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 岩佐明香 | 大林組スキー部 | 222.5 |
2位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 219.5 |
3位 | 勢藤理桜 | 下川商業高校 | 205.5 |
11位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 162.0 |
朝日
第23回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 2019.07.28(土)
北海道士別市 朝日三望台シャンツェ HS68
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 岩佐明香 | 大林組スキー部 | 211.8 |
2位 | 五十嵐彩佳 | 札幌大学 | 200.8 |
3位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 199.4 |
9位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 175 |
朝日
第39回全日本サマージャンプ朝日大会 2019.07.07(日)
北海道士別市 朝日三望台シャンツェ HS68
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 五十嵐彩佳 | 札幌大学 | 221.4 |
2位 | 勢藤理桜 | 下川商業高校 | 214.5 |
3位 | 岩佐明香 | 大林組スキー部 | 208.7 |
4位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 203.8 |
飯山
第27回飯山市サマージャンプ大会 2019.06.30(日)
長野県飯山市 市営飯山シャンツェ
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 丸山希 | 明治大学 | 231.1 |
2位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 212.9 |
3位 | 宮崎彩音 | 飯山高校 | 196.7 |