伊藤杯
北海道札幌市 宮の森ジャンプ競技場 (2019/03/23)
第20回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 220.5 |
2位 | 岩佐明香 | 日本大学 | 219.5 |
3位 | 五十嵐彩佳 | 札幌大学 | 204.0 |
4位 | 勢藤理桜 | 下川商業高校 | 198.0 |
5位 | 御家瀬恋 | イトイ産業 | 186.5 |
6位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 186.0 |
6位 | 葛西春香 | 日本 | 186.0 |
宮様LH
北海道札幌市 大倉山ジャンプ競技場
第90回宮様スキー大会国際競技会 女子LH
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 230 |
2位 | 岩佐明香 | 日本大学 | 229.5 |
3位 | 五十嵐彩佳 | 札幌大学 | 191.4 |
4位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 190.2 |
宮様NH
北海道札幌市 宮の森ジャンプ競技場 (2019/03/08)
第90回宮様スキー大会国際競技会 NH女子
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 212 |
2位 | 岩佐明香 | 日本大学 | 211.5 |
3位 | 五十嵐彩佳 | 札幌大学 | 195 |
5位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 171 |
Tvh杯
札幌 宮の森 (2019.03.02)
札幌スキー連盟会長杯 兼 第30回TVh杯ジャンプ大会
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 216.0 |
2位 | 岩佐明香 | 日本大学 | 209.7 |
3位 | 大井栞 | 早稲田大学 | 178.0 |
6位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 148.3 |
この日小林は2本目で転倒しましたが怪我はありませんでした。
HBCカップ
北海道札幌市 大倉山ジャンプ競技場 (2019/01/14)
第61回HBCカップジャンプ競技会
順位 | 名前 | 所属 |
1位 | 伊藤有希 | 土屋ホーム |
2位 | 丸山希 | 明治大学 |
3位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ |
準々決勝敗退 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ |
オリンピック記念
北海道札幌市 宮の森ジャンプ競技場 (2019/01/06)
第47回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 高梨沙羅 | クラレ | 235.0 |
2位 | 伊藤有希 | 土屋ホーム | 199.0 |
3位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 179.0 |
7位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 172.5 |
雪印杯
札幌宮の森 (2019/1/5)
第60回雪印メグミルク杯全日本ジャンプ
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 岩佐明香 | 日本大学 | 102.5 |
2位 | 高梨沙羅 | クラレ | 101.0 |
3位 | 伊藤有希 | 土屋ホーム | 97.0 |
4位 | 勢藤優花 | 北海道ハイテクアスリートスキークラブ | 92.5 |
5位 | 茂野美咲 | CHINTAIスキークラブ | 82.5 |
6位 | 小林諭果 | CHINTAIスキークラブ | 81.0 |
悪天候の為1本で競技が終了
吉田杯
北海道名寄市 (2018.12.16)
第34回吉田杯ジャンプ大会
順位 | 名前 | 所属 | 得点 |
1位 | 勢藤 理桜 | 下川商業高校 | 203.0 |
2位 | 小林 諭果 | CHINTAIスキークラブ | 191.0 |
3位 | 大井 栞 | 早稲田大学 | 177.5 |
4位 | 成田 楓 | 小坂町スキークラブ | 172.5 |
5位 | 渡邊 陽 | 東海大学 | 167.0 |
6位 | 御家瀬 恋 | イトイ産業 | 159.0 |
7位 | 一戸くる実 | 花園中学校 | 157.0 |
8位 | 葛西 優奈 | 札幌ジャンプ少年団 | 154.0 |
9位 | 茂野 美咲 | CHINTAIスキークラブ | 153.0 |
ピヤシリ
北海道名寄市 (2018.12.15)
第49回名寄ピヤシリジャンプ大会 兼 第56回北海道新聞社杯ジャンプ大会
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | 小林 諭果 | 227.0 |
2位 | 大井 栞 | 224.0 |
3位 | 勢藤 理桜 | 215.0 |
4位 | 渡邊 陽 | 205.5 |
5位 | 御家瀬 恋 | 205.0 |
6位 | 宮嶋 林湖 | 202.5 |
7位 | 茂野 美咲 | 200.0 |
8位 | 久保田 真知子 | 199.5 |
コメント