ワールドカップ女子個人結果 第7戦~第10戦
第7戦
札幌(日本) 2019.01.12 HS137
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | Daniela Iraschko-Stolz | 200.4 |
2位 | Juliane Seyfarth | 199.9 |
3位 | Maren Lundby | 196.2 |
6位 | 伊藤有希 | 178.2 |
11位 | 高梨沙羅 | 154.6 |
13位 | 勢藤優花 | 150.2 |
15位 | 丸山希 | 140.6 |
19位 | 岩渕香里 | 126.8 |
26位 | 岩佐明香 | 106.5 |
27位 | 茂野美咲 | 103.9 |
36位 | 大井栞 | 26.1 |
第8戦
札幌(日本) 2019.01.13 HS137
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | Maren Lundby | 229.8 |
2位 | Katharina Althaus | 210.5 |
3位 | Juliane Seyfarth | 206.5 |
8位 | 高梨沙羅 | 175.8 |
10位 | 伊藤有希 | 170.9 |
17位 | 丸山希 | 143.6 |
24位 | 岩渕香里 | 114.8 |
32位 | 岩佐明香 | 40.6 |
第9戦
山形蔵王(日本) 2019.01.18 HS102
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | Daniela Iraschko-Stolz | 205.2 |
2位 | 高梨沙羅 | 203.5 |
3位 | Katharina Althaus | 203.2 |
9位 | 伊藤有希 | 190.9 |
15位 | 岩渕香里 | 174.9 |
19位 | 勢藤優花 | 169.6 |
24位 | 丸山希 | 155.4 |
28位 | 茂野美咲 | 143.5 |
32位 | 大井栞 | 67.7 |
34位 | 岩佐明香 | 63.8 |
40位 | 御家瀬恋 | 51.6 |
42位 | 小林諭果 | 51.1 |
44位 | 勢藤理桜 | 41.5 |
46位 | 成田楓 | 38.9 |
団体
第10戦
山形蔵王(日本) 2019.01.20 HS102
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | Maren Lundby | 198.7 |
2位 | Anna Odine Stroem | 197.4 |
3位 | Carina Vogt | 195.2 |
6位 | 高梨沙羅 | 189.8 |
11位 | 伊藤有希 | 178.2 |
13位 | 勢藤優花 | 175.4 |
22位 | 岩渕香里 | 158.2 |
29位 | 丸山希 | 147.1 |
30位 | 茂野美咲 | 144.9 |
スキージャンプワールドカップ女子結果2018-2019
総合ランキング
- 投稿タグ
- CHINTAIスキークラブ, スキージャンプ, 試合結果