ワールドカップ女子個人結果 第11戦~第14戦
第11戦
Rasnov (ROU) 2019.01.26 HS97
| 順位 | 名前 | 得点 |
| 1位 | Maren Lundby | 247.8 |
| 2位 | Katharina Althaus | 236.9 |
| 3位 | 高梨沙羅 | 236.8 |
| 18位 | 丸山希 | 190.1 |
詳しい結果 FIS
第12戦
Rasnov(ROU) 2019.01.27 HS97
| 順位 | 名前 | 得点 |
| 1位 | Maren Lundby | 247.6 |
| 2位 | Carina Vogt | 240.3 |
| 3位 | Juliane SeyFarth | 237.8 |
| 7位 | 高梨沙羅 | 230.3 |
| 16位 | 丸山希 | 197.6 |
第13戦
Hinzenbach(AUT) 2019.02.02 HS90
| 順位 | 名前 | 得点 |
| 1位 | Maren Lundby | 228.1 |
| 2位 | Juliane SeyFarth | 215.2 |
| 3位 | Katharina Althaus | 213.2 |
| 4位 | 高梨沙羅 | 212.7 |
| 11位 | 丸山 希 | 196.4 |
| 15位 | 伊藤有希 | 190.1 |
| 23位 | 岩渕香里 | 181.2 |
| 26位 | 勢藤優花 | 175.7 |
第14戦
Hinzenbach(AUT) 2019.02.03 HS90
| 順位 | 名前 | 国 | 得点 |
| 1位 | Maren Lundby | NOR | 250.8 |
| 2位 | 高梨沙羅 | 日本 | 241.2 |
| 3位 | Katharina Althaus | GER | 238.5 |
| 8位 | 伊藤有希 | 日本 | 221.5 |
| 22位 | 丸山希 | 日本 | 199.4 |
| 26位 | 勢藤優花 | 日本 | 193.8 |
| 32位 | 岩渕香里 | 日本 | 92.9 |





コメント