ワールドカップ女子個人結果 第19戦~第21戦
Raw Air Tournament
VIESSMANN FIS SKI JUMPING WORLD CUP LADIES
RAW AIR TOURNAMENT STANDINGS
順位 | 名前 | 国 | TOTAL |
1位 | LUNDBY Maren | NOR | 1144.6 |
2位 | ALTHAUS Katharina | GER | 1088.1 |
3位 | SEYFARTH Juliane | GER | 1066.3 |
4位 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 1055.9 |
5位 | PINKELNIG Eva | AUT | 1033.8 |
6位 | 伊藤有希 | 日本 | 972.2 |
7位 | 高梨沙羅 | 日本 | 971.1 |
8位 | HOELZL Chiara | AUT | 954.1 |
9位 | KRIZNAR Nika | SLO | 948.7 |
10位 | STROEM Anna Odine | NOR | 938.9 |
17位 | 勢藤優花 | 日本 | 805.9 |
18位 | 丸山希 | 日本 | 803.5 |
25位 | 岩渕香里 | 日本 | 678.2 |
37位 | 大井栞 | 日本 | 422.3 |
第19戦
Oslo (NOR) 2019.03.10 HS134
順位 | 名前 | 国 | 得点 |
1位 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 209 |
2位 | SEYFARTH Juliane | GER | 194.3 |
3位 | ALTHAUS Katharina | GER | 193.3 |
4位 | 高梨沙羅 | 日本 | 192.1 |
5位 | LUNDBY Maren | NOR | 186.5 |
6位 | HOELZL Chiara | AUT | 184.3 |
7位 | STRAUB Ramona | GER | 180.8 |
8位 | KRIZNAR Nika | SLO | 176 |
9位 | STROEM Anna Odine | NOR | 175.8 |
10位 | 伊藤有希 | 日本 | 169.4 |
12位 | 勢藤優花 | 日本 | 165.2 |
14位 | 丸山希 | 日本 | 153.9 |
28位 | 大井栞 | 日本 | 88.7 |
29位 | 岩渕香里 | 日本 | 88.2 |
第20戦
Lillehammer(NOR) 2019.03.12 HS140
順位 | 名前 | 国 | 得点 |
1位 | LUNDBY Maren | NOR | 271.7 |
2位 | ALTHAUS Katharina | GER | 267.7 |
3位 | PINKELNIG Eva | AUT | 255.9 |
4位 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 248.7 |
5位 | SEYFARTH Juliane | GER | 246 |
6位 | KRIZNAR Nika | SLO | 236.8 |
7位 | STRAUB Ramona | NOR | 234.4 |
8位 | 伊藤有希 | 日本 | 225.1 |
9位 | STROEM Anna Odine | NOR | 207.2 |
10位 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 205.9 |
14位 | 高梨沙羅 | 日本 | 198.8 |
23位 | 丸山希 | 日本 | 178.8 |
25位 | 勢藤優花 | 日本 | 172.2 |
26位 | 岩渕香里 | 日本 | 166.5 |
第21戦
Trondheim(NOR) 2019.03.14 HS140
順位 | 名前 | 国 | 得点 |
1位 | LUNDBY Maren | NOR | 274.1 |
2位 | SEYFARTH Juliane | GER | 261 |
3位 | PINKELNIG Eva | AUT | 257.9 |
4位 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 244.7 |
5位 | ALTHAUS Katharina | GER | 244.4 |
6位 | 高梨沙羅 | 日本 | 238.7 |
7位 | HOELZL Chiara | AUT | 234.2 |
8位 | KRIZNAR Nika | SLO | 220.7 |
9位 | 伊藤有希 | 日本 | 220.6 |
10位 | STROEM Anna Odine | NOR | 219.6 |
19位 | 丸山希 | 日本 | 194.2 |
21位 | 勢藤優花 | 日本 | 191.3 |
26位 | 岩渕香里 | 日本 | 165.6 |