ワールドカップ女子個人結果 第22戦~第25戦
第22戦
Nizhny Tagil(NOR) 2019.03.16 HS97
順位 | 名前 | 国 | 得点 |
1位 | SEYFARTH Juliane | GER | 252.6 |
2位 | LUNDBY Maren | NOR | 245.5 |
3位 | STROEM Anna Odine | NOR | 233.9 |
4位 | ALTHAUS Katharina | GER | 233.8 |
5位 | PINKELNIG Eva | AUT | 228.1 |
6位 | MALSINER Lara | ITA | 226.2 |
7位 | HOELZL Chiara | AUT | 224.4 |
8位 | 伊藤有希 | 日本 | 222.5 |
9位 | 高梨沙羅 | 日本 | 221.6 |
10位 | SHPYNEVA Anna | RUS | 221.2 |
19位 | 丸山希 | 日本 | 204.2 |
24位 | 勢藤優花 | 日本 | 190.7 |
34位 | 岩渕香里 | 日本 | 81.5 |
第23戦
Nizhny Tagil(NOR) 2019.03.17 HS97
順位 | 名前 | 国 | 得点 |
1位 | SEYFARTH Juliane | GER | 230.3 |
2位 | LUNDBY Maren | NOR | 221.1 |
3位 | ALTHAUS Katharina | GER | 214.1 |
4位 | KRIZNAR Nika | SLO | 202.5 |
5位 | 高梨沙羅 | 日本 | 202.3 |
6位 | BOGATAJ Ursa | SLO | 199.6 |
7位 | HOELZL Chiara | AUT | 198.9 |
8位 | PINKELNIG Eva | AUT | 198.1 |
9位 | STROEM Anna Odine | NOR | 193.4 |
10位 | 伊藤有希 | 日本 | 191.9 |
12位 | 丸山希 | 日本 | 190.9 |
18位 | 勢藤優花 | 日本 | 171.4 |
27位 | 岩渕香里 | 日本 | 161.3 |
第24戦
Chaikovsky(RUS) 2019.03.23 HS102
順位 | 名前 | 国 | 得点 |
1位 | SEYFARTH Juliane | GER | 219.0 |
2位 | ALTHAUS Katharina | GER | 213.0 |
3位 | 高梨沙羅 | 日本 | 212.9 |
4位 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 206.0 |
5位 | HOELZL Chiara | AUT | 204.0 |
6位 | KRIZNAR Nika | SLO | 202.8 |
7位 | LUNDBY Maren | NOR | 201.5 |
8位 | BOGATAJ Ursa | SLO | 201.0 |
9位 | PINKELNIG Eva | AUT | 197.2 |
10位 | STROEM Anna Odine | NOR | 188.5 |
12位 | 丸山希 | 日本 | 186.4 |
14位 | 伊藤有希 | 日本 | 184.2 |
21位 | 勢藤優花 | 日本 | 170.1 |
32位 | 岩渕香里 | 日本 | 69.9 |
第25戦
Chaikovsky (RUS) 2019.03.24 HS140
順位 | 名前 | 国 | 得点 |
1位 | LUNDBY Maren | NOR | 207.9 |
2位 | SEYFARTH Juliane | GER | 258.0 |
3位 | KRIZNAR Nika | SLO | 247.1 |
4位 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 238.6 |
5位 | ALTHAUS Katharina | GER | 236.0 |
6位 | HOELZL Chiara | AUT | 234.5 |
7位 | 伊藤有希 | 日本 | 224.5 |
8位 | 高梨沙羅 | 日本 | 221.0 |
9位 | BOGATAJ Ursa | SLO | 220.1 |
10位 | OPSETH Silje | NOR | 218.8 |
14位 | 丸山希 | 日本 | 202.3 |
16位 | 勢藤優花 | 日本 | 196.2 |
20位 | 岩渕香里 | 日本 | 190.5 |